Vranov nad Dyjí, Chalupa Vranka - volné termíny

Obsazené termíny (celé dny) jsou probarveny červeně.

Obsazené půldny, tzn. možné nástupní dny (odpoledne) a dny ukončení pobytu (dopoledne) jsou probarveny růžově.

 

Leden 2024

PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Únor 2024

PO ÚT ST ČT SO NE
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Březen 2024

PO ÚT ST ČT SO NE
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Duben 2024

PO ÚT ST ČT SO NE
 1 2 3 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Květen 2024

PO ÚT ST ČT SO NE
    1 2 3 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31     

Červen 2024

PO ÚT ST ČT SO NE
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Červenec 2024

PO ÚT ST ČT SO NE
 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Srpen 2024

PO ÚT ST ČT SO NE
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Září 2024

PO ÚT ST ČT SO NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Říjen 2024

PO ÚT ST ČT SO NE
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Listopad 2024

PO ÚT ST ČT SO NE
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Prosinec 2024

PO ÚT ST ČT SO NE
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
             
             
             
             
             
             

Ceník

CENÍK UBYTOVÁNÍ BEZ STRAVY

POČET
NOCÍ

SEZÓNA (20.6.-14.9.)
2

2500 Kč/noc

3 - 4 2100 Kč/noc
5 a víc 1900 Kč/noc